45 tours de Johnny Hallyday
45 tours de Johnny Hallyday | ||||||||
4 Titres | ||||||||
Titres Face A | Titres Face B | Etat Pochette | Etat Disque | Label | Référence | Prix | ||
Be bop a lula/Hello Mary Lou | Maybeline/Blueberry Hill | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 372 975 BF | Danmark (disque mauve) | 20 € |
Cheveux longs et idées courtes/Du respect | Les coups/Si tout change | 1966 | BE | TBE | Philips | 437 228 BE | 3 € | |
Da dou ron ron/Comme une ombre sur moi | Je ne danserai plus jamais/Douces filles de seize ans | 1963 | TBE | TBE | Philips | 432 933 BE | 3 € | |
Depuis qu'ma môme/Bien trop timide | Oui j'ai/Tutti frutti | 1967 | TBE | TBE | Vogue | POX.42 | Concert de rock en public | 10 |
Dis-lui que j'en rêve/Bonne chance! | Les guitares jouent/Je t'écris souvent | 1964 | TBE | TBE | Philips | 434 862 BE | 3 € | |
Douce violence/Retiens la nuit | Ya ya twist/Hey pony | 2016 | TBE | TBE | EPV | EPV-6 | Slow & twist | 35 € |
Excuse-moi partenaire/Tu n'as rien de tout ça | Quand je l'ai vu devant moi/J'abandonne mes amours | 1964 | BE | TBE | Philips | 434 830 BE | 3 € | |
Hey baby/Madison Twist | Pas cette chanson/Ce n'est pas juste après | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 373 017 PF | Italie (disque rouge) | 20 € |
Hey Joe/ Je crois qu'il me rend fou | la petite fille de l'hiver/ Je suis seul | 1967 | Etat moyen | BE | Philips | 437 304 BE | 3 € | |
Je l'aime/Maintenant ou jamais | Jusqu’à minuit/n'y crois pas | 1966 | BE | TBE | Philips | 437 191 BE | 3 € | |
Le p'tit clown de ton cœur/Oui j'ai | Kili watch/Ce s'rait bien | 1960 | TBE | TBE | Vogue | EPL 7812 | 5 € | |
L'idole des jeunes/ce n'est pas juste après tout | C'est le Mashed potatoes/hey baby | 2017 | TBE | TBE | Culture Factory | 373 047 PF | Italie (disque vert) | 20 € |
Les bras en croix/ Quitte-moi doucement | Quand un air vous possède/ Dis-moi oui | 1963 | BE | BE | Philips | 432 908 BE | 3 € | |
Les mauvais garçons/Ca fait mal | Pour moi tu es la seule/Mais je reviens | 1964 | BE | TBE | Philips | 434 905 BE | 3 € | |
Madison twist/Hey!Baby! | Pas cette chanson/Ce n'est pas juste après | 1962 | BE | TBE | Philips | 432 799 BE | 3 € | |
Madison twist/Laissez-nous twister | Dans un jardin d'amour/Une fille comme toi | 2017 | TBE | TBE | Culture Factory | 373 024 BF | GMBH (disque rose) | 20 € |
Premier amour/Ton petit ours en peluche | Laisse les filles/Tutti frutti | 2017 | TBE | TBE | EPV | EPV-1 | A l'Escale 16 avril 1960 | 25 € |
Retiens la nuit/Sam'di soir | Ya ya twist/La faute au twist | 1962 | TBE | TBE | Philips | 432 739 BE | Du film "les parisiennes" | 3 € |
Retiens la nuit/Si tu me téléphone | Sam'di soir/danse le twist avec moi | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 372 946 PF | Italie (disque bleu clair) | 20 € |
Sam'di soir/Ya ya twist | Retiens la nuit/La faute au twist | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | FL-1033 | Japon (disque jaune) | 20 € |
San Francisco/Fleurs d'amour et d'amitié | Mon fils/Psychedelic | 1967 | Etat moyen | BE | Philips | 437 380 BE | 3 € | |
Shake the hand of a fool/Hold back the sun | Whole lotta shakin' goin' on/Feel so fine | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 304 000 BF | Nederland (disque bleu) | 20 € |
Shake the hand of a fool/Hello Mary Lou | Hold back the sun/Diana | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 304 000 BF | Espagne (disque jaune) | 20 € |
Si j'étais un charpentier/ On s'est trompé | Je veux te graver dans ma vie/ La fille à qui je pense | 1966 | BE | TBE | Philips | 437 281 BE | 3 € | |
Souvenirs, souvenirs/Pourquoi cet amour | Je cherche une fille/J'suis mordu | 1960 | TBE | TBE | Vogue | EPL 7755 | 10 € | |
Souvenirs, souvenirs/Pourquoi cet amour | J'suis mordu/laisse les filles | 2017 | TBE | TBE | EPV | EPV-3 | Alhambra 17 septembre 1960 | 30 € |
T'aimer follement/J'étais fou | Oh! Oh! Baby/Laisse les filles | 2009 | TBE | TBE | Vogue | EPL 7750 | 15 € | |
Tes tendres années/ Elle est terrible | Poupée brisée/ mashed potatoe time | BE | TBE | Philips | 432 861 BE | 3 € | ||
Tout bas, tout bas, tout bas/Comme l'été dernier | Dans un jardin d'amour/Une fille comme toi | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 373 035 BF | Danmark (disque jaune) | 20 € |
Viens danser le twist | Avec une poignée de terre/Toi qui regrette | 1961 | TBE | TBE | Philips | 432 593 BE | 3 € | |
Viens danser le twist/Let's twist again | 100 kilos de barro/Toi qui regrettes | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | 432 593 BE | Espagne (disque orange) | 20 € |
Wap-dou-wap/Twistin' USA | Si tu me téléphones/Danse le Twist avec moi | 1961 | TBE | TBE | Philips | 432 724 BE | 3 € | |
You're sixteen/I got a woman | Diana/ Hound Dog | 2016 | TBE | TBE | Culture Factory | FL 1046 | Japon (disque vert) | 20 € |
2 Titres | ||||||||
Titres Face A | Titres Face B | Années | Etat Pochette | Etat Disque | Label | Référence | Commentaires | Prix |
24000 baisers | Tu es là | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 280 | N° 4 série parade | 15 |
A propos de mon père | A l'hotel des cœurs brisés | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 584 | 3 € | |
Aimer vivre | Qui ose aimer | 1985 | TBE | TBE | Philips | 884 620-7 | 3 € | |
Avant | Tu peux partir si tu le veux | 1972 | TBE | TBE | Philips | 6 009 301 | Série parade couleurs | 3 € |
Brave Stranger (Picture disc) | The rock'n'roll East | TBE | TBE | Stemra | 8 | 50 € | ||
Ca ne change pas un homme | Tout pour te déplaire | 1991 | TBE | TBE | Philips | 866294-7 | 3 € | |
Cadillac | Vietnam Vet | 1990 | TBE | TBE | Philips | 4 228 754 167 | 5 € | |
C'est la vie | Au secours | 1977 | TBE | TBE | Philips | 6 172 071 | 3 € | |
Ceux que l'amour à blessés | Si tu pars | 1969 | TBE | TBE | Philips | 336 292 BF | Série parade | 3 € |
Chez madame Lolita | Guerre | 1980 | TBE | TBE | Philips | 6 010 298 | 3 € | |
Comme si je devais mourir demain | Hello U.S. U.S.A | 1972 | BE | TBE | Philips | 6 009 215 | 3 € | |
Comme un corbeau blanc | La musique que j'aime | 1973 | TBE | TBE | Philips | 6 009 334 | 3 € | |
Cours plus vite Charlie | J'ai peur je t'aime | 1968 | Etat moyen | BE | Philips | B 370 743 F | Série parade | 3 € |
Derrière l'amour | Joue pas de rock'n'roll pour moi | 1976 | TBE | TBE | Philips | 6 042 160 | 3 € | |
Deux amis pour un amour | Rendez-moi le soleil | 1970 | TBE | TBE | Philips | 6 009 089 | Série parade | 3 € |
Diego (libre dans sa tête) | Mon p'tit loup (ça va faire mal) | 1991 | TBE | TBE | Philips | 878 708-7 | Bercy 90 | 8 € |
Drôle de métier | Blue suede shoes | 1984 | TBE | TBE | Philips | 880 072-7 | 3 € | |
Elle m'oublie | La première pierre | 1978 | TBE | TBE | Philips | 6 172 158 | 3 € | |
Excusez-moi de chanter encore du rock and roll* | Je peux te faire l'amour | 1981 | TBE | TBE | Philips | 6 010 346 | 3 € | |
Fils de personne | Il faut boire à la source | 1971 | TBE | TBE | Philips | 6 009 174 | Série parade couleurs | 3 € |
Gabrielle | Né pour vivre sans amour | 1976 | TBE | TBE | Philips | 6 042 194 | 3 € | |
Hallyday Story N° 1 Retiens la nuit | Viens danser le twist | 1974 | BE | TBE | Philips | 6 009 425 | Ecriture au dos de la pochette | 5 € |
Hallyday Story N° 11 Noir c'est noir | Cheveux longs et idées courtes | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 435 | 5 € | |
Hallyday Story N° 12 Les coups | Si j'étais un charpentier | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 436 | 5 € | |
Hallyday Story N° 14 Hey Joe | Aussi dur que du bois | 1974 | BE | TBE | Philips | 6 009 438 | 5 € | |
Hallyday Story N° 15 Cours plus vite Charlie | A tout casser | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 439 | 5 € | |
Hallyday Story N° 17 Que je t'aime | Voyage au pays des vivants | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 441 | 5 € | |
Hallyday Story N° 19 Essayez | Jésus Christ | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 443 | 5 € | |
Hallyday Story N° 20 Ceux que l'amour à blessés | Deux amis pour un amour | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 444 | 5 € | |
Hallyday Story N° 22 Flagrant délit | Fils de personne | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 446 | 5 € | |
Hallyday Story N° 23 Ma main au feu | Avant | 1974 | Etat moyen | TBE | Philips | 6 009 447 | Scotch et écritures sur la pochette | 2 € |
Hallyday Story N° 3 Madison twist | Hey! Baby! | 1974 | Etat moyen | TBE | Philips | 6 009 427 | 3 € | |
Hallyday Story N° 6 Excuse-moi partenaire | Quand un air vous possède | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 430 | 5 € | |
Hallyday Story N° 7 Le pénitencier | O Carole | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 431 | 5 € | |
Hallyday Story N° 8 Les mauvais garçons | Pour moi tu es la seule | 1974 | BE | TBE | Philips | 6 009 432 | Scotch sur la pochette | 3 € |
Hey, lovely lady | La fille de l'été dernier | 1975 | TBE | TBE | Philips | 6 006 664 | série parade | 3 € |
Himalaya | Possible en moto | 1989 | TBE | TBE | Philips | 4 228 755 067 | 3 € | |
Itsy bitsy petit bikini | Depuis qu'ma môme | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 279 | N° 3 série parade | 15 € |
J'ai épousé une ombre | Cartes postales d'Alabama (enregistrement public) | 1983 | TBE | TBE | Philips | 811 333-7 | 3 € | |
J'ai oublié de vivre | Les filles du paradis | 1977 | TBE | TBE | Philips | 6 172 092 | 3 € | |
J'ai un problème (avec Sylvie Vartan) | Te tuer d'amour | 1973 | TBE | TBE | Philips | 6 009 384 | 3 € | |
Je ne suis pas un héros | Mystery train | 1990 | TBE | TBE | Philips | 4 228 787 067 | Public Bercy 90 | 3 € |
Je suis l'amour | Fumée | 1968 | TBE | TBE | Philips | B 370 765 F | Série parade | 3 € |
Je suis victime de l'amour | Il nous faudra parler d'amour un jour | 1982 | TBE | TBE | Philips | 6 010 606 | 3 € | |
Je t'ai aimé | Le cœur fermé | 1981 | TBE | TBE | Philips | 6 010 389 | 3 € | |
Je t'aime je t'aime je t'aime | Danger d'amour | 1974 | BE | TBE | Philips | 6 009 510 | Série parade | 3 € |
Je t'attends | Dans mes nuits on oublie | 1986 | TBE | TBE | Philips | 888 179-7 | 3 € | |
Je te promets | Tu peux chercher | 1986 | TBE | TBE | Philips | 888 710-7 | 3 € | |
Je veux me promener | Ton fétiche d'amour | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 286 | N° 10 série parade | 15 € |
J'en ai marre | C'est pas facile | 1981 | TBE | TBE | Philips | 6 010 458 | 3 € | |
Johnny Hallyday | Succès 1961 - 1973 | 1973 | TBE | TBE | 6 831 977 | 5 € | ||
Johnny Hallyday | Vous parle de sa collection | 1982 | TBE | Disque flexible | 5 € | |||
Johnny Hallyday | Et puis je sais | 1992 | TBE | TBE | Philips | 4 228 664 707 | 8 € | |
Johnny Hallyday | L'or de Mackenna | 1969 | BE | TBE | Philips | B 370 813 F | B.O du film | 8 € |
Johnny Rider | Le bol d'or | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 545 | Série parade | 3 € |
J'oublierai ton nom (avec Carmel) | Encore | 1986 | TBE | TBE | Philips | 888 381-7 | 3 € | |
Kili Watch | Ce serait bien | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 284 | N° 8 série parade | 15 € |
La bagarre | C'est tellement bon | 1963 | BE | BE | Philips | 432 852 BE | Une écriture au dos | 8 € |
La guitare fait mal | True to you/La guitare fait mal | 1992 | TBE | TBE | Philips | 864714-7 | Bercy - Tour 92 | 20 € |
La terre promise | La première fois | 1975 | TBE | TBE | Philips | 6 042 042 | 3 € | |
L'amour violent | La fille d'en face | 1983 | TBE | TBE | Philips | 814 665-7 | 3 € | |
Laura | Ton fils | 1986 | TBE | TBE | Philips | 888 919-7 | 3 € | |
Le bon temps du rock and roll | Tout m'enchaine | 1979 | TBE | TBE | Philips | 6 172 203 | 3 € | |
Le chanteur abandonné | Pendue à mon cou | 1985 | BE | TBE | Philips | 880 756-7 | 3 € | |
Le cœur en deux | Il neige sur Nashville | 1977 | BE | TBE | Philips | 6 042 290 | 3 € | |
Le feu | J'ai besoin d'un ami | 1973 | TBE | TBE | Philips | 6 009 405 | 3 € | |
Le pénitencier Version 82 | Que je t'aime | 1982 | TBE | TBE | Philips | 6 010 470 | 3 € | |
Le petit clown de ton cœur | Oui j'ai | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 283 | N° 7 série parade | 15 € |
L'envie | Equipe de nuit | 1988 | TBE | TBE | Philips | 870 170-7 | En concert à bercy | 3 € |
Les chevaliers du (label rouge) | Jet-Jerk | 1967 | TBE | TBE | Philips | B 370 450 F | 15 € | |
Les vautours (nouvelle version) | Rien à jeter | 1990 | TBE | TBE | Philips | 876 898-7 | 5 € | |
Ma gueule | Comme le soleil | 1979 | TBE | TBE | Philips | 6 172 300 | 3 € | |
Mirador | Back to the blues | 1989 | TBE | TBE | Philips | 874 514-7 | 3 € | |
Mon Amérique à moi | Solo una preghiera (ave Maria) | 1982 | BE | TBE | Philips | 6 010 575 | 3 € | |
Mon p'tit loup (ça va faire mal ) | Casualty of love | 1984 | BE | TBE | Philips | 818 871-7 | 2 titres pochette recto | 3 € |
Mon p'tit loup (ça va faire mal ) | Casualty of love | 1984 | TBE | TBE | Philips | 819 871-7 | 1 titre pochette recto | 3 € |
Montpellier | La caisse | 1982 | TBE | TBE | Philips | 6 010 307 | 3 € | |
Ne me quitte pas | La garce | 1984 | TBE | TBE | Philips | 880 504-7 | 3 € | |
Ne tuez pas la liberté | Rien à personne | 1984 | TBE | TBE | Philips | 880 281-7 | 3 € | |
Noël interdit | Fou d'amour | 1973 | TBE | TBE | Philips | 6 009 419 | Série parade | 3 € |
Noir c'est noir Version 82 | La musique que j'aime | 1982 | TBE | TBE | Philips | 6 010 471 | 3 € | |
Nous les gars, nous les filles | Mon 7è ciel | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 282 | N° 6 série parade | 15 € |
Oh! Ma jolie Sarah | Que j'aie tort ou raison | 1971 | BE | TBE | Philips | 6 118 001 | Série parade couleurs | 3 € |
Oh! Ma jolie Sarah | Que j'ai tort ou raison | 1971 | BE | TBE | Philips | 6 118 001 | Série parade couleurs | 3 € |
On me recherche | Jésus Christ | 1970 | TBE | TBE | Philips | 6 009 042 | Série parade | 3 € |
Oui j'ai | Depuis qu'ma môme | 2017 | TBE | TBE | Vogue | US-110 | Japon | 20 € |
Pony Time | A New Orleans | 2017 | TBE | TBE | Polydor Records | DP- 1255 | Japon | 20 € |
Pour ceux qui s'aiment | Signes extérieurs de richesse | 1983 | TBE | TBE | Philips | 812 860-7 | 3 € | |
Prends ma vie | Trop belle, trop jolie | 1974 | TBE | TBE | Philips | 6 009 478 | 3 € | |
Que je t'aime | Voyage au pays des vivants | 1969 | TBE | TBE | Philips | B 370 599 F | Série parade | 3 € |
Que je t'aime | Le chanteur abandonné | 1988 | TBE | TBE | Philips | 870 386-7 | En concert à bercy | 3 € |
Qu'est-ce que tu croyais | C'est mieux ainsi | 1979 | TBE | TBE | Philips | 6 172 254 | 3 € | |
Qu'est-ce qu'elle fait | A partir de maintenant | 1980 | TBE | TBE | Philips | 6 010 216 | 3 € | |
Requiem pour un fou | Les chiens de paille | 1976 | TBE | TBE | Philips | 6 042 122 | 3 € | |
Johnny Hallyday | Reste ici (disque flexible) | TBE | TBE | Tirage limité Hors commerce | 25 € | |||
Revoilà ma solitude | La fille su square | 1978 | TBE | TBE | Philips | 6 172 176 | 3 € | |
Rien n'vaut cett'fille la | Toi, tu voles l'amour | 1972 | BE | TBE | Philips | 6 009 236 | Série parade | 3 € |
Rivière…ouvre ton lit | Je te veux | 1969 | TBE | TBE | Philips | B 370 798 F | 3 € | |
Rock'n'roll attitude | La blouse de l'infirmière | 1985 | TBE | TBE | Philips | 884 081-7 | 3 € | |
Si j'étais moi | L'étoile solitaire | 1989 | TBE | TBE | Philips | 876 234-7 | 3 € | |
Souvenirs, souvenirs | Je cherche une fille | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 277 | N° 1 Série parade | 15 € |
Souvenirs, souvenirs | Je cherche une fille | 1982 | BE | TBE | Philips | 811 400 7 | B.O du générique série TV | 5 € |
Souvenirs, souvenirs | hey Pony | TBE | TBE | Vogue | US-100 | Japon | 20 € | |
Souvenirs, souvenirs | Not Get Out | TBE | TBE | Vogue | DP-1212 | Japon | 25 € | |
T'aimer follement | Laisse les filles | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 278 | N° 2 Série parade | 15 € |
Toujours là | La fin du voyage | 1979 | TBE | TBE | Philips | 6 172 280 | 3 € | |
True to you (nouvelle version) | La guitare fait mal | 1992 | TBE | TBE | Philips | 864308-7 | 8 € | |
Tu parles trop | Bien trop timide | 1977 | TBE | TBE | Vogue | 45 V 140 281 | N° 5 série parade | 15 € |
Un diable entouré d'ange | La fille de l'hiver | 1980 | TBE | TBE | Philips | 6 010 253 | 3 € |
Ajouter un commentaire