33 tours français à 2€
Liste des 33 tours français | 2€ le disque | ||||
Nom | Titre principal | Editeur | Référence | Observation | ANNEE |
Alain Barriere | A regarder la mer | Barclay | |||
Alain Barriere | Amoco | Albatros | ALB 10 508 | Pochette ouvrante | 1978 |
Alain Barriere | La terre tournera | MFP | 2M026 13594 | ||
Alain Barriere | Et tu fermes les yeux | Albatros | ALB 10 507 | 1977 | |
Alain Barriere | Tu t'en vas | Discodis | 10 501 | Pochette ouvrante | 1973 |
Alain Barriere | Ma vie | RCA | PL 37455 | 1980 | |
Alain Barriere | Elle était si jolie | RCA | 17 129 | ||
Alain Cuny | E langonned | Fontana | 6 325 332 | 1974 | |
Alan Stivell | A l'Olympia | Fontana | 6 325 321 | ||
Alan Stivell | Chemins de terre | Fontana | 6 325 304 | Pochette ouvrante | |
Alan Stivell | 3ème Live, International tour | Keltia | 83 505 | Pochette ouvrante | 1979 |
Alan Stivell | Suite sudarmoricaine | Fontana | 6 325 352 | ||
Angelo Branduardi | Cogli la prima mela | Arabella | 200940 | Pochette ouvrante | 1979 |
Angelo Branduardi | Alla Fiera Dell'est | Arabella | 26394 | Pochette ouvrante | 1977 |
Angelo Branduardi | Confession d'un malandrin | Arabella | 201 765 | Pochette ouvrante | 1981 |
Angelo Branduardi | L'ami oublié | Arabella | 203 306 | Pochette ouvrante | 1981 |
Angelo Branduardi | La demoiselle | Arabella | 200220 | Pochette ouvrante | 1979 |
Angelo Branduardi | Va où le vent te mène | Arabella | 200143 | Pochette ouvrante | |
Anna Prucnal | L'été | RCA | PL 37288 | Pochette ouvrante | 1979 |
Anna Prucnal | Avec amour | RCA | PL 37541 | Pochette ouvrante | 1981 |
Annie Cordy | Cigarettes, whisky et p'tit's pépées | Pathé Marconi | 2516341 | Album 2 disques | 1988 |
Annie Cordy | Ton polichinelle (Jack in the box) | MFP | 2M026 13425 | 1979 | |
Annie Cordy | Nini la chance | CBS | 81 649 | Pochette ouvrante | 1982 |
Annie Cordy | Vanini Vanillée | CBS | 85 475 | 1981 | |
Annie Cordy | Viens prendre un verre | CBS | 80 555 | 1974 | |
Bourvil | Tendre Bourvil | MFP | 2M046 13148 | ||
Bourvil | C'est une gamine charmante | MFP | 2M234 13625 | ||
Bourvil et Annie Cordy | Ouah! Ouah! | Pathé Marconi | STX 200 | ||
Bruno Blum | L;histoire de ma guitare | 201 | |||
Buzy | Adrian | CBS | 25787 | 1983 | |
C.Jérome | La p'tite fille de Bretagne | Disc'AZ | 1983 | ||
C.Jérome | C"est la nuit | Zone Music | 1741171 | 1988 | |
C.Jérome | Et tu danses avec lui | Zone Music | 2404691 | 1985 | |
C.Jérome | C'est moi | MFP | 2M026 13569 | ||
C.Jérome | Cindy (hommage à Mike Brant) | AZ | STEC 212 | Pochette ouvrante | 1976 |
C.Jérome | Himalaya | AZ | STEC 134 | ||
C.Jérome | Le charme français | System Disco | SD 625 | ||
Carlos | Senor Meteo | GT 36505 | |||
Carlos | Cocotte en papier | Impact | 6 886 700 | ||
Carole Laure | Alibis | RSL 1072 | Pochette ouvrante | 1979 | |
Catherine Lara | Geronimo | CBS | 84 246 | 1980 | |
Catherine Sauvage | Paris canaille | Philips | 6 311 115 | ||
Cathy Castellane | 88 | Riviera | 200 399 | 1982 | |
Chantal Goya | Adieu les jolis foulards | RCa | 37631 | Pochette ouvrante | 1982 |
Charlelie Couture | Poèmes rock | Phonogram | 6 313 239 | 1981 | |
Charlelie Couture | Crocodile | Phonogram | 314 548-1 | 1983 | |
Charlelie Couture | Quoi faire? | Phonogram | 6 313 428 | 1982 | |
Charlelie Couture | Solo Girls | Columbia | 7 489 571 | 1988 | |
Charles Dumont | Disque d'or | EMI | 2C070 71004 | Pochette ouvrante | 1980 |
Charles Dumont | Mon Dieu | MFP | 2M 046 13280 | 1976 | |
Charles Trénet | Chansons classiques toujours modernes | Columbia | FSX 136 M | ||
Charles Trénet | Rachel dans ta maison | Barclay | 80 300 S | ||
Charlotte Julian | Fleur de province | Sonopresse | 69 609 | 1973 | |
Christian Delagrange | J'aime la vie avec toi | Carrère | 67 029 | ||
Christian Delagrange | J'aime la vie avec toi | Carrère | 67 028 | ||
Christian Morin | Back Again | AZ | AZ/2 416 | 1982 | |
Christian Vidal | La chanson nostalgique | Vogue | LDY 28024 | Pochette ouvrante | 1974 |
Claude François souvenir Vol.1 | Magnolias For Ever | Carrère | 67232 | Pochette ouvrante | |
Claude François | Belles, belles, belles | Impact | 6 886 107 | ||
Claude François | 16 chansons 16 succès | Carrère | 63 059 | ||
Claude François | C'est la même chanson | Flèche | 6 442 001 | ||
Claude François | Il fait beau, il fait bon | Flèche | 6 442 003 | ||
Claude François | Le vagabond | Flèche | 9101 928 | ||
Claude François | C'est la même chanson Volume 4 | Impact | 6 886 185 | ||
Claude François | Si douce à mon souvenir | Flèche | 6 450 600 | ||
Claude François | Si j'avais un marteau Volume 2 | Impact | 6 886 145 | Disque d'or | |
Claude François | Marche tout droit Vol.3 | Impact | 6 886 162 | Disque d'or | |
Claude Nougaro | Brésilien | Barclay | 90 330 | Le disque d'or | 1978 |
Claude Nougaro | Dansez sur moi | Philips | 6 680 302 | Album 2 disques | |
Claude Nougaro | Locomotive d'or | Philips | 6 499 692 | Pochette ouvrante | 1974 |
Claude Nougaro | Une petite fille | Philips | 6 680 253 | Album 2 disques | |
Coluche | Les innoubliables | CBS | MLP 15 503-1 | Album 2 disques | 1988 |
Coluche | Mes adieux au Music-Hall | RCA | 1006 | 1980 | |
Coluche | Enregistrement public Vol.1 | EMI | 2C064 95483 | 1974 | |
Coluche | Enregistrement public Vol.2 | EMI | 2C066 97114 | 1975 | |
Coluche | Edition spéciale! | RCA | MLP 1009 | 1985 | |
Coluche | Edition spéciale Volume 2 | RCA | MLP 1010 | 1985 | |
Cora Vaucaire | Comme au Théâtre | Barclay | 920185 | 1970 | |
Cora Vaucaire | Heureusement, on ne s'aimait pas | Festival | FLD 658 | Pochette ouvrante | |
Crazy Horse | Un jour sans toi | AZ | STEC 137 | ||
Daniel Guichard | Je viens pas te parler d'amour | Barclay | 598 503 | Pochette ouvrante | 1978 |
Daniel Guichard | Mon vieux | Barclay | 90 007 | Pochette ouvrante | 1974 |
Daniel Guichard | Mon vieux | Barclay | 6886 464 | ||
Daniel Guichard | Je t'aime tu vois… | Kuklos | 598 053 | Pochette ouvrante | 1976 |
Daniel Guichard | C'est parc' que je suis né à Paname | MFP | 2M026 61714 | 1978 | |
Daniel Guichard | La tendresse | Barclay | 90 332 | 1974 | |
Danielle Darrieux | Disque d'or | Pathé Marconi | 1 728 401 | 1984 | |
Daniel Lavoie | Ils s'aiment | EMI | 1 654 921 | 1984 | |
Danyel Gérard | Gone with the wind | EMI | 5C 062 60165 | Pochette ouvrante | 1977 |
Danyel Gérard | Mélodie Mélodies | Sonopresse | 2S068 16 651 | Pochette ouvrante | 1978 |
Danyel Gérard | Memphis Tennessee | MFP | 2M026 61711 | 1978 | |
Danyel Gérard | Rien qu'une vie… | Sonopresse | 69 639 | Pochette ouvrante | 1975 |
Dave | Pour que tu me comprennes | CBS | 83 222 | Pochette ouvrante | 1978 |
David Alexandre Winter | Oh Lady Mary | Barclay | 550 001 | ||
David Alexandre Winter | Oh Lady Mary | Riviera | 521 116 | ||
David Martial | Descendez sur la plage | Carrère | 66 378 | 1986 | |
David Martial | Célimène | CBS | 81 105 | 1975 | |
Detressan | Y'aura toujours quelqu'un… | Pathé Marconi | 2C070 73491 | 1982 | |
Dick Rivers | Les plus grands noms du Rock | MFP | 2M026 13364 | 1977 | |
Dick Rivers | Rock'n'roll Poète | RCA | 70 163 | Special 6 titres | 1983 |
Dick Rivers | 100% slow | SFP | 4M026 13114 | ||
Didier Barbelivien | Les soleils électriques | Pathé Marconi | 2C070 73 488 | 1982 | |
Dorothée | Maman | Polygram | 831 056-1 | Pochette ouvrante | 1986 |
Dorothée | Bom Bom Bom | Polygram | 837665 1 | Pochette ouvrante | 1988 |
Douchka | Elémentaire mon cher Baloo | Ibach | 822 851-1 | Pochette ouvrante | 1984 |
Edith Piaf | Les grands succès | Philips | 6641 141 | Album 2 disques | |
Edith Piaf | J'ai qu'à l'regarder | Impact | 6 886 167 | ||
Edith Piaf | Jezebel | Columbia | 2C 062 15302 | ||
El Chato | Imagine | Carrère | 66 700 | 1989 | |
El Chato | Je l'aime | Carrère | 66 448 | 1987 | |
Emmanuelle | Premier baiser | Polygram | 829 491 | 1986 | |
Emmanuelle | Emmanuelle | Polygram | 835 025-1 | 1987 | |
Enrico Macias | Malheur à celui qui blesse un enfant | Philips | 9 101 293 | Pochette ouvrante | |
Enrico Macias | Malheur à celui qui blesse un enfant | Impact | 6 886 213 | Volume 4 | |
Enrico Macias | La France de mon enfance | Trema | 310 092 | Pochette ouvrante | 1980 |
Enrico Macias | Le plus grand bonheur du monde | Impact | 6 886 119 | ||
Enrico Macias | Melisa | Philips | 9120 036 | 1975 | |
Enrico Macias | Un berger vient de tomber | Trema | 310 115 | Pochette ouvrante | 1981 |
Enrico Macias | Toi la mer immense | Impact | 6886 165 | Volume 2 | |
Enrico Macias | Ou la Poésie de la Méditerranée | Philips | 9 101 251 | ||
Enriqué | Magic | Barclay | 90 142 | 1977 | |
Eric Charden | 14 ans les gauloises | Discodis | 80 502 | Pochette ouvrante | 1974 |
Eric Charden | Le monde est gris, le monde est bleu | MFP | 2M026 13356 | 1977 | |
Eric Charden | En avant première aux VIP | 2C 070 72 028 | |||
Eve Brenner | Memories | EMI | 2C068-14865 | 1980 | |
Evelyne Leclercq | Vive le mercredi | Carrère | 66 486 | 1987 | |
Fabienne Thibeault | Le blues de Fabienne | WB | 56 993 | 1982 | |
Fabienne Thibeault | Les chants aimés | KD 561 | Vol.1 | ||
Félix Leclerc | Le tour de l'Ile | Philips | 6 325 242 | 1975 | |
Francis Lalanne | Celle qui m'a emmené | Philips | 814 558-1 | 1982 | |
Francis Lalanne | De Corazon | ZikMu | 208956 | Pochette ouvrante | |
Francis Lalanne | mai-86 | EMI | 2 405 331 | 1986 | |
Francis Lalanne | Amis d'en France… | Philips | 818 314-1 | 1984 | |
Francis Lalanne | Elle est toute seule | Phonogram | 6 313 089 | 1980 | |
Francis Lalanne | Toi mon vieux copain | Phonogram | 6 313 258 | 1981 | |
François Deguelt | Chez ma cousine | EMI | 2C064 13007 | 1974 | |
François Deguelt | Le ciel, le soleil et la mer | EMI | 2C046 12779 | 1974 | |
Fred Mella | le cœur d'un homme | Mi Laur | 90001 | 1987 | |
Frédéric François | Laisse-moi vivre ma vie | Vogue | LDM 30153 | Pochette ouvrante | 1972 |
Frédéric François | Laisse-moi vivre ma vie | Mode | 509013 | 1979 | |
Frédéric François | Est-ce que tu es seule ce soir? | Trema | 310 336 | 1991 | |
Frédéric François | Belle, tu es belle | Vogue | 20310 | Pochette ouvrante | 1977 |
Frédéric François | Je rêve sur mon piano | Vogue | 508635 | 1980 | |
Frédéric François | Je voudrais dormir près de toi | Vogue | LDM 30117 | Pochette ouvrante | 1972 |
Frédéric François | Aimer | Vogue | 540060 | 1983 | |
Frédéric François | Qui de nous deux | Trema | 1990 | ||
Frédéric François | L'aimer encore | RCA | 310 234 | 1986 | |
Frédéric François | Mon cœur te dit je t'aime | Tréma | 310 179 | 1984 | |
Frédéric François | Une nuit ne suffit pas | Trema | 310251 | 1988 | |
Frédéric François | Viens te perdre dans mes bras | Vogue | 30241 | Pochette ouvrante | 1973 |
Frida Boccara | Les plus grands succès | Musidisc | 30 CV 1162 | ||
Frida Boccara | Ses grands succès | Philips | 6683 015 | Album 2 disques | |
Frida Boccara | Berceuse pour Luciana | Philips | 6 332 117 | ||
Frida Boccara | Un jour, un enfant | Philips | 844 949 BY | ||
Génération 60 | 45 hits des années 60 | CBS | 85500 | ||
Georges Moustaki | Le métèque | Polydor | 184 851 | Pochette ouvrante | |
Georgette Lemaire | Et si c'était vrai | Impact | 6 371 116 | ||
Georgette Lemaire | Et si c'était vrai | Fontana | 6 444 005 | ||
Georgette Lemaire | Et si c'était vrai | Philips | 70 344 | Mon premier 33 tours | |
Georgette Lemaire | Ses plus grands succès | Philips | 6 620 036 | Album 2 disques | |
Georgette Lemaire | Des millions d'amoureux | Philips | 844 979 BY | ||
Gérard Berliner | Voleur de mamans | Carrère | 67936 | 1982 | |
Gérard Lenorman | Le petit Prince | Pickwick | MPD 270 | ||
Gérard Lenorman | La clairière de l'enfance | Carrère | 67 464 | 1980 | |
Gérard Lenorman | La ballade des gens heureux | Carrère | 67 286 | Disque d'or | |
Gérard Lenorman | La reine catholique | Carrère | 67 323 | 1979 | |
Gérard Lenorman | Quelque chose et moi | CBS | 80 057 | Pochette ouvrante | 1974 |
Gérard Lenorman | Olympia 1975 | CBS | 88 169 | Album 2 disques | 1975 |
Gérard Lenorman | Olympia 1979 | Carrère | 67 357 | Album 2 disques | 1979 |
Gérard Lenorman | On a volé la rose | Caroline Melody | 201 955 | 1983 | |
Gigliola Cinquetti | L'Orage | Versailles | 34 112 | 1969 | |
Gigliola Cinquetti | Grands succès | CBS | 88 053 | Album 2 disques | 1974 |
Gilbert Bécaud | Dimanche à Orly | Sounds Supers | 2M 048 52025 | 1974 | |
Gilbert Bécaud | Le pommier à pommes | Pathé Marconi | 2C 068 72189 | 1981 | |
Gilbert Bécaud | Mes mains | Columbia | 2C 066 16050 | Pochette ouvrante | 1975 |
Gilbert Bécaud | A l'Olympia | EMI | FELP 308 | 1966 | |
Gilbert Bécaud | Je reviens te chercher | Columbia | 2C156 11706/07 | Album 2 disques | |
Gilbert Bécaud | Olympia 1972 | Columbia | 2C064 11891 | 1972 | |
Gilbert Bécaud | Olympia 83 | Pathé Marconi | 1 727 751 | 1983 | |
Gilbert Montagné | Quelques notes de musique | Carrère | 66 304 | 1985 | |
Gilbert Montagné | Ta vie | CBS | 85 050 | 1981 | |
Gilbert Montagné | Vivre en couleurs | Polydor | 831 955-1 | 1987 | |
Gilbert Montagné | Liberté | Carrère | 66 138 | 1984 | |
Gilles Dreu | Pourquoi Bon Dieu | AZ | STEC 44 | ||
Gilles Dreu | Alouette | Butterfly | BLP 1004 | ||
Graeme Allwright | Jeanne d'Arc | Mercury | 6 459 104 | 1972 | |
Graeme Allwright | De passage… | Mercury | 9 101 900 | Pochette ouvrante | 1975 |
Graeme Allwright | Chante ses plus grands succès de 1966 à 1975 | Philips | 9 101 111 | Pochette ouvrante | |
Graeme Allwright | Joue, joue, joue | Mercury | 135 703 | ||
Graeme Allwright | Questions… | Mercury | 9 101 904 | Pochette ouvrante | 1978 |
Graeme Allwright | Qui a tué Davy Moore | Impact | 6886 208 | ||
Graeme Allwright | Le trimardeur | BAM | LD 5794 | ||
Graeme Allwright | Emmène-moi | Mercury | 6325 611 | ||
Guirao | En chanteur | CBS | 461153 1 | 1988 | |
Guy Béart | Demain je recommence | Temporel | GB 00037 | 1986 | |
Guy Béart | Couleurs du temps | Disques temporel | GB 00010 | Pochette ouvrante | 1973 |
Guy Béart | Il n'y a plus d'après | Disques temporel | GB 00002 | Pochette ouvrante | 1976 |
Guy Béart | La vérité | Temporel | GB 00004 | Pochette ouvrante | |
Guy Bedos et Sophie Daumier | Au Théâtre de la Renaissance | Barclay | 80 504 | 1973 | |
Guy Mardel | Une ville, une place | AZ | LPS 9 | ||
Guy Mardel | Ma vie avec toi | Musidisc | 30 CO 1476 | 1978 | |
Harry Williams | Danse du balai et du tapis | Carrère | 66 479 | Album 2 disques | |
Henri Tachan | Les amis de Georges | Polydor | 2 473 024 | Pochette ouvrante | |
Henri Tachan | On boit pour se souvenir Vol.2 | Barclay | 213 | 1978 | |
Herbert Pagani | Les années de la rage et les heures de l'amour | EMI | 2C066 12733 | 1978 | |
Herbert Pagani | Réveil téléphonique | EMI | 2C072 11757 | ||
Hervé Cristiani | Il est libre Max | RCA | PL 37566 | 1981 | |
Hervé Vilard | Premier Olympia | Impact | 67 017 | Pochette ouvrante | |
Hervé Vilard | Amore Caro, Amore bello | Carrère | 67 775 | Disque d'or | |
Il était une fois | Pomme | EMI | 2C068 14553 | 1978 | |
Il était une fois | C'était l'année dernière | EMI | 2C064 16062 | Pochette ouvrante | 1974 |
Imago | Aujourd'hui c'est déjà demain | L'escargot | 250 | 1980 | |
Imago | Folle avoine | L'escargot | ESC 329 | 1976 | |
Isabelle Aubret | La source | Polydor | 2 472 003 | ||
Isabelle Aubret | Les classiques de la chanson | Meys | 528 201 | C'est beau la vie | 1973 |
Isabelle Aubret | Les chansons des films de Walt Disney | Meys | 528 211 | 1970 | |
Jacques Brel | Au printemps (Album or) | Philips | 9 101 242 | Pochette ouvrante | |
Jacques Brel | Ces gens là (7) | Barclay | 90 267 | Pochette ouvrante | 1978 |
Jacques Brel | Les bourgeois | Philips | 6325 206 | ||
Jacques Brel | Amsterdam (enregistrement public) | Barclay | 90 017 | Pochette ouvrante | 1987 |
Jacques Brel | La valse à mille temps | Philips | 6332 187 | ||
Jacques Brel | J'arrive | Barclay | 80 373 | Pochette ouvrante | |
Jacques Brel | Jaures | Barclay | 96 010 | Pochette ouvrante | 1977 |
Jacques Martin | Le petit rapporteur | WIP | 2 393 115 | 1975 | |
Jean Christian Michel | Musique sacrée | Riviera | 521 090 | ||
Jean Christian Michel | Aranjuez | Barclay | 90 204 | 1978 | |
Jean Christian Michel | Les chemins de repentance | General Records | 538 001 | 1972 | |
Jean Christian Michel | Vision d'Ezechiel | General Records | 940 502 | Pochette ouvrante | |
Jean Ferrat | Cuba si | Barclay | 80360 S | Pochette ouvrante | 1967 |
Jean Ferrat | Deux enfants au soleil | Temey | 598 001 | Pochette ouvrante | |
Jean Ferrat | Deux enfants au soleil | Barclay | 80 379 | Pochette ouvrante | |
Jean Ferrat | Au printemps de quoi rêvais-tu? | Barclay | 80 384 | Pochette ouvrante | 1969 |
Jean Ferrat | Eh l'amour! Le p'tit jardin | Temey | 598058 Y | Pochette ouvrante | 1976 |
Jean Ferrat | Potemkine | Barclay | 6 886 475 | Volume 3 | |
Jean Ferrat | Potemkine | Barclay | 80 291 S | ||
Jean Ferrat | Potemkine | Barclay | 90 114 | 1965 | |
Jean Ferrat | Deux enfants au soleil | Barclay | 6 886 479 | Volume 4 | |
Jean Ferrat | Je ne suis qu'un cri | Temey | 2 403 741 | Pochette ouvrante | 1985 |
Jean Ferrat | Maria | Barclay | 80 338 | Pochette ouvrante | |
Jean Ferrat | Maria 1966 | Barclay | 90 115 | Pochette ouvrante | 1966 |
Jean Ferrat | La montagne | Barclay | 6886 472 | ||
Jean Ferrat | Nuit et brouillard | Barclay | 80 337 | Pochette ouvrante | |
Jean Ferrat | Nuit et brouillard | Barclay | 6 886 471 | ||
Jean François Michaël | Chante ses succès | Kaleïdoscope | KAL. 19013 | ||
Jean François Michaël | Du fond du cœur | Vogue | 733 | Pochette ouvrante | |
Jean-Louis Mahjun | Par les temps qui courent | CBS | 83578 | 1979 | |
Jean Luc Moreau | Barnum | JMB | ZL 37467 | 1981 | |
Jean Michel Caradec | Parle-moi | RCA | 37 326 | 1979 | |
Jean Michel Caradec | Ma petite fille de rêve | Polydor | 2473 035 | 1974 | |
Jean Patrick Capdevielle | C'est dur d'être un héros | CBS | 84695 | 1980 | |
Jean Patrick Capdevielle | L'ennemi public | CBS | 85 892 | 1982 | |
Jean Patrick Capdevielle | Les enfants des ténèbres et les anges de la rue | CBS | 83 967 | 1979 | |
Jeanne Mas | Les crises de l'Ame | EMI | 791817 1 | 1989 | |
J.J Lionel | La danse des canards | Deesse | DDLX 221 | ||
Joe Dassin | Bip Bip | MFP | 2M026 13446 | 1979 | |
Joe Dassin | Ca m'avance à quoi | MFP | 2M 026 13446 | ||
Joe Dassin | La ligne de vie | CBS | 64 780 | Pochette ouvrante | |
Joe Dassin | Oh la la ! | CBS | 65 907 | Pochette ouvrante | 1973 |
Joe Dassin | La complaine de l'heure de pointe | CBS | 65 386 | Pochette ouvrante | 1972 |
Joe Dassin | Excuse me Lady | Mr Pickwick | MPD 214 | ||
Jofroi | Les aventures du petit Sachem | 1 711 | Pochette ouvrante | ||
Julien Clerc | Bibliothèque Mazarine | Pathé Marconi | 2C070 14862 | 1980 | |
Julien Clerc | Black Out | EMI | 2C 068 14363 | 1976 | |
Julien Clerc | Femmes, indiscrétion, blasphème | Virgin | 201916 | 1982 | |
Julien Clerc | Les aventures à l'eau | Virgin | 70488 | 1987 | |
Julien Clerc | Liberté Egalité Fraternité ou la mort | Pathé Marconi | 2C064 12 352 | Pochette ouvrante | 1972 |
Julien Clerc | Ce n'est rien | EMI | 2C064 11813 | Pochette ouvrante | |
Julien Clerc | Heureux le marin qui nage | Pathé Marconi | 2C064 12668 | Pochette ouvrante | 1973 |
Julien Clerc | Jaloux | EMI | 2C068 14577 | 1978 | |
Julien Clerc | N° 7 | Emi | 2C066 14242 | 1975 | |
Julien Clerc | Olympia 70 | EMI | 2C062 11242 | 1970 | |
Julien Clerc | Sans entracte | Pathé Marconi | 2C070 72249 | 1980 | |
Julien Clerc | Terre de France | EMI | 2C 066 13001 | Pochette ouvrante | 1974 |
Juliette Gréco | Disque d'or | Disques Meys | 2401411 | Pochette ouvrante | 1984 |
Julio Iglesias | Starry Night | CBS | 467 284 1 | 1990 | |
Julio Iglesias | Fidèle | CBS | 85 066 | Pochette ouvrante | 1981 |
Julio Iglesias | The 24 Greatest Songs | CBS | 88 469 | Album 2 disques | 1979 |
Karen Cheryl | La marche des machos | Ibach | 60614/15 | Album 2 disques | |
Karen Cheryl | Liars Beware | Ibach | 60 555 | Pochette ouvrante | 1979 |
La Bande à Basile | La chenille | Vogue | 520 277 | Pochette ouvrante | 1977 |
La Bande à Basile | Le marchand de sable | Vogue | 508 585 | Pochette ouvrante | 1979 |
La Bande à Basile | Les 12 plus grands succès | Vogue | 522 103 | ||
La Bande à Basile | Les chansons françaises | Melba | LDA 20 277 | Pochette ouvrante | |
La Boum des années 60 | J.Hallyday, C.François, M.Torr, Nino Ferrer etc | Impact | 6886 953 | Volume 3 | |
La Compagnie Créole | Ba moin en ti bo | Carrère | 67 621 | 1976 | |
La Compagnie Créole (Les plus grands succès) | C'est bon pour le moral | Carrère | 66 606 | 1988 | |
La Compagnie Créole | Ca fait rire les oiseaux | Carrère | 66 344 | 1986 | |
La Compagnie Créole | Blogodo | Carrère | 67 869 | 1982 | |
La surprise party des années 60 | J.Hallyday, C.François, F.Gall, L.Blondo etc | Philips | 812 800-1 | Album 2 disques | |
Le Grand Orchestre du Splendid | La kermesse égyptienne | RCA | ZL 37 559 | 1981 | |
Le Grand Orchestre du Splendid | La salsa du démon | RCA | 37393 | 1980 | |
Le Grand Orchestre du Splendid | La plus bath des javas | RCA | 1020 | 1978 | |
Le Pé Alexandre | Raconte Volume 2 | 2618/2 | |||
Leny Escudero | Vivre pour des idées | Malypense | BA 213 | ||
Léo Férré | Le bateau ivre | Adès | FDD 1007 | ||
Léo Férré | Je te donne | RCA | PL 37670 | ||
Léo Férré | Paname | Barclay | 80 333 S | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | Paname | Barclay | 90 302 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | La chanson du Mal-Aimé | Barclay | 80 463 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | La solitude | Barclay | 80 449 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | Premier Férré | Le chant du monde | LDX 4351 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | Poètes vos papiers! | Barclay | 90 309 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | La folie | Barclay | 90 310 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | L'été 68 | Barclay | 90 308 | Pochette ouvrante | |
Léo Férré | T'es rock, Coco | Barclay | 90 304 | Pochette ouvrante | |
Les Grosses Têtes | Volume 1 | Carrère | 67 806 | 1981 | |
Les Grosses Têtes | Volume 2 | Carrère | 67 871 | 1982 | |
Les Grosses Têtes | Volume 3 | Carrère | 67 912 | 1982 | |
Les Grosses Têtes | Volume 4 | Carrère | 67 966 | 1983 | |
Les Grosses Têtes | Volume 5 | Carrère | 66 028 | 1983 | |
Les Grosses Têtes | Volume 6 | Carrère | 66 108 | 1984 | |
Les Grosses Têtes | Volume 8 | Carrère | 30 001 | L'amiral pirate les grosses têtes | 1990 |
Les Grosses Têtes | Volume 9 | Carrère | 66 393 | En racontent des vertes et des pas mûres | 1986 |
Les Grosses Têtes | Vous souhaitent une joyeuse année 1988 | Carrère | 66 491 | 1988 | |
Les Hits des années 60 | Hé! Les copains | Rela Songs | 33 143 | ||
Les Sunlights | Comme un p'tit coquelicot | AZ | 6 886 605 | ||
Linda de Suza | Amalia | Carrère | 67 429 | 1979 | |
Linda de Suza | La fille qui pleurait | Carrère | 67 320 | 1979 | |
Line et Willy | La fête des guitares | Uni Disc | UD 30 1237 | Pochette ouvrante | |
Line et Willy | Plaine, ma plaine | AZ | LPS 15 | Pochette ouvrante | |
Line Renaud | Ma cabane au Canada | MFP | 2M 046 13241 | 1975 | |
Line Renaud | Les grandes chansons | Pathé Marconi | SPTX 340127 | ||
Luis Mariano | Andalousie | EMI | SHTX 340 267 | ||
Magazine 60 | 60 tubes des années 60 | Barclay | 200 178 | 1981 | |
Magazine 60 | 60's Slows | Barclay | 200 269 | 1981 | |
Magazine 60 | La poupée qui fait non, allo mai 38 37 etc | Barclay | 200 374 | ||
Mahjun | Baby sitter | CBS | 84 331 | 1980 | |
Mannick et Jo | Chantent Noël pour les enfants | SM 30 679 | 1975 | ||
Manuel Brault | Les musiciens de la rue | A 120 088 | 1981 | ||
Marc Aryan | Opération à cœur ouvert | SMA 1808 | Pochette ouvrante | ||
Marcel Amont | Bleu, blanc, blond | Polydor | 2 664 102 | Album 2 disques | |
Marie Myriam | En plein cœur | WEA | 242 363-1 | 1988 | |
Marie Paule Belle | Mon premier album (la biaiseuse) | Carrère | 67 852 | 1982 | |
Maurice Reverdy | Lucidealiste | CBS | 84 261 | 1980 | |
Maxime Le Forestier | Mon frère | Polydor | 2 393 040 | Pochette ouvrante | 1972 |
Maxime Le Forestier | Saltimbanque | Polydor | 2 473 046 | Pochette ouvrante | 1975 |
Maxime Le Forestier | Le steak ou "complainte de ceux qui ont le ventre vide | Polydor | 2 473 025 | ||
Maxime Le Forestier | Les rendez-vous manqués | Polydor | 2 473 119 | 1980 | |
Mélina Mercouri | Si Mélina …m'était contée | Polydor | 2 473 028 | Pochette ouvrante | 1973 |
Mélina Mercouri | Les enfants du Pirée | Polydor | 2 664 307 | Album 2 disques | |
Michel Delpech | La mort de l'ane | Barclay | 90 061 | 1975 | |
Michel Fugain & le Big bazar | A L'Olympia | RCA | BBZ 2 7006 | Album 2 disques | 1976 |
Michel Fugain & le Big bazar | Je n'aurai pas le temps | Musidisc | 30 CV 1163 | ||
Michel Fugain & le Big bazar | Le Printemps (Numéro 4) | BBZ 1 7005 | Pochette ouvrante | 1976 | |
Michel Fugain & le Big bazar | Les acadiens | CBS | 80 854 | Pochette ouvrante | 1975 |
Michel Fugain et sa compagnie | Faites-moi danser! | RCA | BZL 7016 | Pochette ouvrante | 1978 |
Michel Fugain et sa compagnie | Enregistrement Public Olympia 78 | RCA | BZL 7018 | Album 2 disques | 1978 |
Michel Fugain | Je t'aime à tout moment | RCA | BZL 7024 | 1979 | |
Michel Fugain | Un enfant dans la ville | CBS | 64 538 | Pochette ouvrante | |
Michel Fugain | Quand l'oiseau chante | Festival | Album 131 | Album 5 disques | |
Michel Fugain | Ballade en Bugatti | MFP | 2M026 13435 | 1979 | |
Michel Fugain et le Big Bazar | Le printemps | RCA | PL 37416 | Album 2 disques | 1980 |
Michel Fugain | Ballade en Bugatti | Mr Pickwick | MPD 201 | ||
Michel Fugain | Un jour d'été dans un Havre de paix | 7009 | Pochette ouvrante | 1977 | |
